Placa Consultada | F8Z349 |
Placa Consultada Antigua | BQK791 |
Tipo de vehículo | AUTOMOVIL |
Año | 2002 |
Marca | VOLKSWAGEN |
Modelo | GOL 1.8 2003 |
Color | PLATA REFLEX |
VIN | 9BWCC05X53P038044 |
Nº motor | UDH320055 |
Nº chasis | 9BWCC05X53P038044 |
País manufacturación | BRASIL |
Tipo de combustible | GASOLINA |
El vehículo ha tenido más de un propietario
No presenta gravamen
El vehículo no presenta orden de captura SAT
Vigente
Disponemos de información parcial. Verificar con el propietario.
No se registran papeletas pendientes con evidencia fotográfica según nuestras fuentes consultadas.
El vehículo está al día en el pago del impuesto vehícular.
El vehículo no presenta anotación por robos ni recuperaciones.
El vehículo no ha pertenecido a transportes
Inspección técnica está vigente.
Inspecciones técnicas pasadas, estación por estación.
El vehículo no presenta siniestros.
i) El informe AUTOFACT está basado en información provista a AUTOFACT que estuvo disponible el 05/03/2020 a las 19:44 hrs. Sin embargo, puede existir información que NO haya sido reportada a AUTOFACT o que haya sido recientemente entregada pero no incluida aún en las bases de datos. Por ende, podrían existir datos que NO están presentes en este informe, incluyendo accidentes, multas, registros de kilometrajes, remates, pertenencia a flotas u otros.
ii) Utiliza los antecedentes que te entrega el informe AUTOFACT como una ayuda para conocer mejor el vehículo que quieres comprar, te ayudará a reducir el riesgo y poder pagar un precio más justo. Como complemento, realiza una inspección visual, mecánica, prueba del vehículo y otras actividades para reducir el riesgo aún más.
iii) El informe AUTOFACT contiene información en línea e información que proviene de bases de datos históricas y otras fuentes externas. Por lo que no puede garantizar ni certificar la información presente en este informe. Lee los mensajes en cada sección para que puedas comprender la actualización de cada información.
Registro de todos los propietarios que ha tenido el vehículo según SUNARP
PROPIETARIOS | FECHA ADQUISICIÓN | PERÍODO COMO PROPIETARIO | TIPO REGISTRO | TIPO |
---|---|---|---|---|
ALFREDO FERNANDO VELASCO BOSSHARD; DELICIA CONSUELO VIZCARRA DE VELASCO
|
27-02-2003 | 11 años 3 meses 2 dias | Transferencia | - PERSONA NATURAL |
NANCY LUZ LUCAR CARY; PEREZ; RAFAEL JESUS ROSAS VASQUEZ
|
29-05-2014 | 1 mes 3 dias | Transferencia | - PERSONA NATURAL |
YESSICA ELIANA CORTEZ MOYA DE RONDON; SALOMON ROBERTO RONDON VELASQUEZ
|
01-07-2014 | 5 meses 1 dia | Transferencia | - PERSONA NATURAL |
ALEIDA RUPERTA RONDON VELASQUEZ DE PUMA; EFRAIN RICHER PUMA ALVEZ
|
02-12-2014 | 8 meses 1 dia | Transferencia | - PERSONA NATURAL |
EUSEBIA MARITZA RONDON VELAZQUEZ
|
03-08-2015 | 3 años 2 meses 22 dias | Transferencia | - PERSONA NATURAL |
RICHARD ANTONIO LIPA YUCRA
|
25-10-2018 | 22 dias | Transferencia | - PERSONA NATURAL |
DIEGO PABLO PORTUGAL TERCEROS
|
16-11-2018 | 1 año 3 meses 18 dias | Transferencia |
- PERSONA NATURAL
Vigente |
El boletín SUNARP solamente informa sobre el
propietario actual. En esta sección visualizarás más propietarios que
se indican en otras fuentes de información.
Revisa información importante que podría demorar o impedir la transferencia del vehículo.
Situación | Estado | Detalle | Resultado | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Departamento | Fecha | Infracción | Sanción | Papeleta / código | Monto | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
LIMA | ||||||
LIMA | ||||||
Fuente no disponible en este momento. Favor verificar con el propietario. | ||||||
CALLAO | ||||||
Fuente no disponible en este momento. Favor verificar con el propietario. | ||||||
LAMBAYEQUE | ||||||
CHICLAYO | ||||||
0 Papeletas. | ||||||
LA LIBERTAD | ||||||
TRUJILLO | ||||||
0 Papeletas. | ||||||
AREQUIPA | ||||||
AREQUIPA | ||||||
0 Papeletas. | ||||||
ICA | ||||||
ICA | ||||||
0 Papeletas. | ||||||
PIURA | ||||||
PIURA | ||||||
Fuente no disponible en este momento. Favor verificar con el propietario. |
Papeletas con evidencia fotográfica del sitio papeletas por infracciones de tránsito.
Fecha Infracción | N° documento | Foto | Código | Descripción | Total a pagar | Estado | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/3/2010 | E323377 | G47 | Estacionar en lugar que afecte la operatividad del servicio de transporte público de pasajeros o carga o que afecte la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito o impida observar la señalización. | 0.0 | Pagado | ||
19/8/2011 | E566485 | G47 | Estacionar en lugar que afecte la operatividad del servicio de transporte público de pasajeros o carga o que afecte la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito o impida observar la señalización. | 0.0 | Pagado | ||
Cuota | Fecha de vencimiento | Valor | Estado deuda | Resultado |
---|---|---|---|---|
Año 2004 | ||||
1 | 2004-02-27 | 95.26 s. | Pagado | |
2 | 2004-05-31 | 91.26 s. | Pagado | |
3 | 2004-08-31 | 91.26 s. | Pagado | |
4 | 2004-11-30 | 91.26 s. | Pagado | |
Año 2005 | ||||
1 | 2005-02-28 | 95.26 s. | Pagado | |
2 | 2005-05-31 | 91.26 s. | Pagado | |
3 | 2005-08-31 | 91.26 s. | Pagado | |
4 | 2005-11-30 | 91.26 s. | Pagado | |
Año 2006 | ||||
1 | 2006-02-28 | 96.26 s. | Pagado | |
2 | 2006-05-31 | 91.26 s. | Pagado | |
3 | 2006-08-31 | 91.26 s. | Pagado | |
4 | 2006-11-30 | 91.26 s. | Pagado |
Revisa si el vehículo presenta robos en su historial.
REGISTRO DE ANOTACIÓN POR ROBO | RESULTADO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTADO ACTUAL | FECHA AFECTACIÓN | TÍTULO | JUZGADO | ||||||||||
No presenta anotación por robo | |||||||||||||
VEHÍCULO RECUPERADO POR LA PNP | |||||||||||||
Nº | FECHA RECUPERACIÓN | ||||||||||||
No presenta registros de recuperación vehicular | |||||||||||||
Tenemos 0 registro de vehículos recuperados por PNP
Revisa si el vehículo pertenece a algún grupo de transporte público de pasajeros o mercancías registrado por el Ministerio de Transportes (ej. transporte de mercancías, carga, transporte público).
Registro | Estado | Resultado |
---|---|---|
Registro de transporte de pasajeros |
NO PERTENECE actualmente según registros |
|
Registro de transporte de mercancía |
NO PERTENECE actualmente según registros |
|
Registro de transporte |
NO PERTENECE actualmente según registros |
|
Fecha, lugar y estado de la última inspección técnica.
Fecha de inspección | Empresa certificadora | Estado | Resultado |
---|---|---|---|
05/03/2020 | CITV TECNOLOGIA MAXIMA S.A.C. | VIGENTE : hasta 05/03/2021 | |
Revisa los resultados de las inspecciones técnicas pasadas, estación por estación
Fecha de revisión | Planta | AL | NE | SU | LU | GA | FE | FS | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2013 | LIDERCON PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO |
06/03/2014 | LIDERCON PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO | APROBADO |
Nomenclatura: AL: alineación, NE: neumáticos,
SU: suspensión, LU: luces, GA: gases,
FE: freno emergencia, FS: freno servicio
Fuente: Plantas de inspección técnica
Historial de acciones registradas por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
Fecha | Acto | Resultado | Número de documento |
---|---|---|---|
20/11/2018 | COMPRA - VENTA | Inscrito | 2018 - 11 Acto |
29/10/2018 | COMPRA - VENTA | Inscrito | 2018 - 10 Acto |
18/08/2015 | COMPRA - VENTA | Inscrito | 2015 - 9 Acto |
18/08/2015 | RECT.DE NOM. Y APE O DEN.SOC. | Inscrito | 2015 - 8 Acto |
12/12/2014 | COMPRA - VENTA | Inscrito | 2014 - 7 Acto |
17/07/2014 | COMPRA - VENTA | Inscrito | 2014 - 6 Acto |
05/06/2014 | COMPRA - VENTA | Inscrito | 2014 - 5 Acto |
05/06/2014 | COMPRA - VENTA | Inscrito | 2014 - 4 Acto |
21/04/2014 | A solicitud del Acreedor | Inscrito | 2014 - 3 Acto |
16/04/2003 | Constitucion de Prenda | Inscrito | 2003 - 2 Acto |
27/02/2003 | Primera Inscripción de Dominio | Inscrito | 2003 - 1 Acto |
Encuentra en esta sección los siniestros relacionados con aseguradoras de vehículos.
Empresa Aseguradora | Fecha | Nº de Accidentados | Resultado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO EXISTEN REGISTROS EN NUESTRAS BASES * | |||||||||||||
Datos correspondientes a la aseguradora BNP Paribas Cardif desde 22 de junio del 2013 hasta 30 de agosto del 2017. Autofact sigue agregando nuevos registros de forma continua.
DEFINICIONES
VIN:
Número único del vehículo asignado en la producción e impreso en el chasis.
Nº Motor:
Número único asignado e impreso en el motor.
Deuda Impuesto Vehicular:
Cuotas pagadas y pendientes de Impuesto Vehicular registradas en el SAT de Lima.
Órdenes de captura:
El vehículo ha sido denunciado a la Policía Nacional por deudas o robo y está siendo buscado.
Gravámenes:
Contratos vigentes, órdenes de embargo, garantías
mobiliarias u otro elemento sobre el vehículo que impide su
transferencia.
Documento | Fecha | Tipo | Ver documento |
---|---|---|---|
Documento: ICA_PAPELETAS_BQK791 | Fecha: 2020-03-05 19:47:05 | Tipo: ICA_PAPELETAS | Ver documento |
Documento: CHICLAYO_PAPELETAS_BQK791 | Fecha: 2020-03-05 19:47:05 | Tipo: CHICLAYO_PAPELETAS | Ver documento |
Documento: MTC-WEB_BQK791 | Fecha: 2020-03-05 19:47:05 | Tipo: PeruMercancia | Ver documento |
Documento: AREQUIPA_PAPELETAS_BQK791 | Fecha: 2020-03-05 19:47:05 | Tipo: AREQUIPA_PAPELETAS | Ver documento |
Documento: MTC-WEB_BQK791 | Fecha: 2020-03-05 19:47:05 | Tipo: PeruPasajero | Ver documento |
Documento: TRUJILLO_PAPELETAS_BQK791 | Fecha: 2020-03-05 19:47:05 | Tipo: TRUJILLO_PAPELETAS | Ver documento |
Documento: TRUJILLO_PAPELETAS_F8Z349 | Fecha: 2020-03-05 19:47:05 | Tipo: TRUJILLO_PAPELETAS | Ver documento |
Documento: INFRACCION_BQK791_06032020_PIT | Fecha: 2020-03-05 19:47:05 | Tipo: Consulta_PE_FOTOPAPELETAS_PIT | Ver documento |
Documento: PE_CITV__WEBF8Z349 | Fecha: 2020-03-05 19:47:05 | Tipo: Consulta_PE_CITV | Ver documento |
Documento: SAT_CAPTURA_BQK791 | Fecha: 2020-03-05 19:47:05 | Tipo: SAT_CAPTURA | Ver documento |
Documento: SAT_IMPUESTOS_BQK791_06032020 | Fecha: 2020-03-05 19:47:05 | Tipo: PE_SAT | Ver documento |
Documento: SAT_IMPUESTOS_BQK791_06032020 | Fecha: 2020-03-05 19:47:05 | Tipo: PE_SAT | Ver documento |
Documento: SAT_IMPUESTOS_BQK791_06032020 | Fecha: 2020-03-05 19:47:05 | Tipo: PE_SAT | Ver documento |
Documento: SAT_IMPUESTOS_BQK791_06032020 | Fecha: 2020-03-05 19:47:05 | Tipo: PE_SAT | Ver documento |
Documento: SOAT_BQK791 | Fecha: 2020-03-05 19:47:05 | Tipo: SOAT | Ver documento |
Documento: SOAT_F8Z349 | Fecha: 2020-03-05 19:47:05 | Tipo: SOAT | Ver documento |
Documento: Sunarp_F8Z3493670711153655473903.html | Fecha: 2020-03-05 19:44:23 | Tipo: CAV | Ver documento |
Tu opinión nos ayuda a poner el foco de nuestro trabajo en lo importante
:-)
¡Gracias!
Con tu opinión mejoramos juntos